Прогноз погоды в Тунисе стоит узнать заранее, чтобы спланировать комфортный отпуск. Таблица погоды в Тунисе по месяцам поможет составить представление, какая погода здесь в разные сезоны.
Днем | Ночью | Море | Сезон | |
---|---|---|---|---|
Январь | +15…+16 | +6…+8 | +13 | |
Февраль | +16…+17 | +8…+9 | +12 | |
Март | +18…+19 | +9…+11 | +14 | |
Апрель | +20…+22 | +11…+13 | +17 | |
Май | +23…+24 | +14…+16 | +22 | Пляжный |
Июнь | +27…+29 | +18…+20 | +24 | Пляжный |
Июль | +30…+32 | +20…+21 | +27 | Пляжный |
Август | +31…+32 | +21…+23 | +28 | Пляжный |
Сентябрь | +29…+30 | +20…+22 | +24 | Пляжный |
Октябрь | +25…+26 | +16…+18 | +23 | Пляжный |
Ноябрь | +20…+21 | +12…+13 | +17 | |
Декабрь | +16…+17 | +8…+10 | +12 |
Видео на нашем канале
Покупать туры онлайн - легко!
Так вы забронируете тур по самой низкой цене и сэкономите время. Туры быстро заканчиваются. Средняя скорость выкупа горящих туров с нашего сайта — 60 минут. За это время вы не успеете добраться до офиса турагентства. Забронируйте тур мечты онлайн — успейте поймать самую низкую цену
Подпишитесь на нашу рассылку!
И узнавайте о новых акциях, клёвых отелях, горящих турах и лучших предложения недели